| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速生白蜡 | 2 | 240 | 1 | 2 | 株 | 2 | 2022-5-27 |
| 速生白蜡 | 2 | 280 | 株 | 2.5 | 2022-5-27 | ||
| 速生白蜡 | 3 | 280 | 株 | 4 | 2022-5-27 | ||
| 速生白蜡 | 3 | 300 | 1 | 株 | 5 | 2022-5-27 |

发产品
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速生白蜡 | 2 | 240 | 1 | 2 | 株 | 2 | 2022-5-27 |
| 速生白蜡 | 2 | 280 | 株 | 2.5 | 2022-5-27 | ||
| 速生白蜡 | 3 | 280 | 株 | 4 | 2022-5-27 | ||
| 速生白蜡 | 3 | 300 | 1 | 株 | 5 | 2022-5-27 |
