品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 60200-60700 | 元/吨 | 500 | 台州地区 | 2023-02-22 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 59500-59800 | 元/吨 | 500 | 台州地区 | 2023-02-22 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 40800-41000 | 元/吨 | 300 | 台州地区 | 2023-02-22 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 61600-61900 | 元/吨 | 500 | 台州地区 | 2023-02-22 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 64600-64800 | 元/吨 | 500 | 台州地区 | 2023-02-22 |
不含税 |