品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 52550-52950 | 元/吨 | 600 | 黑龙江地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 56300-56700 | 元/吨 | 600 | 黑龙江地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 38600-39000 | 元/吨 | 500 | 黑龙江地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 36400-36800 | 元/吨 | 500 | 黑龙江地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 56700-57100 | 元/吨 | 600 | 黑龙江地区 | 2022-09-06 |
不含税 |