品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 14200-14400 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 14900-15100 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 14200-14400 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 14850-14950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 14050-14150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 14250-14350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 15650-15750 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 16200-16300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 13200-13300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 16000-16100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-09-06 |
不含税 |