品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 53500-53700 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 53500-53900 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 37600-37800 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 38400-38900 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 57300-57500 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 42400-42900 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 43800-44300 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2022-09-06 |
不含税 |