发送询价
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 53700-53900 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44700-44900 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42400-42700 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 67200-67400 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 66600-66800 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 49500-49700 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 59900-60100 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 46800-47100 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 47500-47700 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-06-08 | 不含税 |
紫铜屑 | - | 53700-53900 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-06-08 |
不含税 |