| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 13825-13875 | 元/吨 | 50 | 河北 | 2022-05-19 | 含税 |
| 再生精铅 | 14750-14850 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 汽车QW极板 | 16975-17075 | 元/吨 | 50 | 河北 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 汽车QA极板 | 17075-17175 | 元/吨 | 50 | 河北 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 废黑壳 | 7675-7775 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 废白壳 | 7700-7800 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 汽蓄QA/105AH | 292.5-312.5 | 元/只 | 0 | 河北 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 废电蓄 | 8625-8725 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 汽蓄QA/80AH | 240-260 | 元/只 | 0 | 河北 | 2022-05-19 |
含税 |
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2193
2022年9月20日迪庆废钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价重废≥6mm24402540中废≥4mm23402440统废20902190边角料24902590
0评论2022-09-21135
2022年9月20日江西废铝行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)破碎熟铝90-92%14300-14500元/吨0江西地区2022-09-20不含税破碎生铝91-93
0评论2022-09-2174
2022年08月29日上海废铁行情报价
地区品类产品报价报价单位上海统一废铁2580元/吨上海机件生铁2560元/吨上海冲花铁边料2330元/吨上海马达铁2580元/吨
0评论2022-08-29108