| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 65300-65500 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 61500-61800 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 61300-61600 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 52800-53000 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 60800-61100 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 44200-44400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 41700-41900 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 65000-65200 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 66100-66300 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 60400-60600 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 47200-47400 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 46700-46900 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 39600-39800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37000-37200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 77200-77400 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65800-66000 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 65700-65900 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 66100-66300 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 47700-47900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 46200-46400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 48900-49300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 50300-50500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2193
2022年9月20日迪庆废钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价重废≥6mm24402540中废≥4mm23402440统废20902190边角料24902590
0评论2022-09-21135
2022年9月20日江西废铝行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)破碎熟铝90-92%14300-14500元/吨0江西地区2022-09-20不含税破碎生铝91-93
0评论2022-09-2174
2022年08月29日上海废铁行情报价
地区品类产品报价报价单位上海统一废铁2580元/吨上海机件生铁2560元/吨上海冲花铁边料2330元/吨上海马达铁2580元/吨
0评论2022-08-29108