| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 53200-53400 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 44800-45000 | 元/吨 | -400 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 42600-42900 | 元/吨 | -400 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 66700-66900 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 66200-66400 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 49400-49600 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 59400-59600 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 46300-46600 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 47200-47400 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 紫铜屑 | - | 53200-53400 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022-05-19 | 不含税 |
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2193
2022年9月20日迪庆废钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价重废≥6mm24402540中废≥4mm23402440统废20902190边角料24902590
0评论2022-09-21135
2022年9月20日江西废铝行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)破碎熟铝90-92%14300-14500元/吨0江西地区2022-09-20不含税破碎生铝91-93
0评论2022-09-2174
2022年08月29日上海废铁行情报价
地区品类产品报价报价单位上海统一废铁2580元/吨上海机件生铁2560元/吨上海冲花铁边料2330元/吨上海马达铁2580元/吨
0评论2022-08-29108