| 品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS(121H) | 121H | 宁波LG甬兴 | 宁波LG甬兴 | 13700 | 0 |
| ABS(0215A) | 0215A | 吉林石化 | 吉林石化 | 13800 | 0 |
| ABS(750A) | 750A | 中油华北 | 中油华北 | 13800 | 0 |
| ABS(15A1) | 15A1 | 宁波台化 | 宁波台化 | 14600 | 0 |
| ABS(757K) | 757K | 镇江奇美 | 镇江奇美 | 14800 | 0 |
| ABS(707K) | 707K | 镇江奇美 | 镇江奇美 | 14600 | 0 |
| ABS(0215A) | 0215A | 中油华南 | 中油华南 | 13400 | 0 |
| ABS(0215A) | 0215A | 中油华北 | 中油华北 | 13800 | 0 |
| ABS(0215A) | 0215A | 中油东北 | 中油东北 | 13800 | 0 |
| ABS(0215A) | 0215A | 中油华东 | 中油华东 | 13600 | 0 |
| ABS(12A1) | 12A1 | 宁波台化 | 宁波台化 | 14700 | 0 |
| ABS(750A) | 750A | 大庆石化 | 大庆石化 | 13800 | 0 |
| ABS(D180) | D180 | 镇江国亨 | 盘锦乙烯 | 14300 | 0 |
| ABS(15E1) | 15E1 | 宁波台化 | 宁波台化 | 14500 |
0 |
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2193
2022年9月20日迪庆废钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价重废≥6mm24402540中废≥4mm23402440统废20902190边角料24902590
0评论2022-09-21135
2022年9月20日江西废铝行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)破碎熟铝90-92%14300-14500元/吨0江西地区2022-09-20不含税破碎生铝91-93
0评论2022-09-2174
2022年08月29日上海废铁行情报价
地区品类产品报价报价单位上海统一废铁2580元/吨上海机件生铁2560元/吨上海冲花铁边料2330元/吨上海马达铁2580元/吨
0评论2022-08-29108