| 品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 8800 | 0 |
| PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8850 | 0 |
| PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9400 | 0 |
| PP(K8003) | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 9200 | 0 |
| PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9450 | 0 |
| PP(CJS700) | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 9350 | 0 |
| PP(K7726) | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9550 | 0 |
| PP(J641) | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 9000 | 0 |
| PP(粉料045) | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 8500 | 0 |
| PP(1080K) | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 8800 | 0 |
| PP(M700R) | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 8900 | 0 |
| PP(J340) | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9300 | 0 |
| PP(T30S) | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 8800 | 0 |
| PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9700 | 0 |
| PP(F800E) | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 9300 | 0 |
| PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9000 | 0 |
| PP(S1003) | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 0 |
| PP(S1003) | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 9000 | 0 |
| PP(S1004) | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
| PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 0 |
| PP(B4808) | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 10350 | 0 |
| PP(T30S) | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
| PP(T30S) | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 9100 | 0 |
| PP(T30S) | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 9000 | 0 |
| PP(T300) | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8800 | 0 |
| PP(EPS30R) | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 9300 | 0 |
| PP(EPS30R) | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8600 | 0 |
| PP(K8003) | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 9200 |
0 |
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2193
2022年9月20日迪庆废钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价重废≥6mm24402540中废≥4mm23402440统废20902190边角料24902590
0评论2022-09-21135
2022年9月20日江西废铝行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)破碎熟铝90-92%14300-14500元/吨0江西地区2022-09-20不含税破碎生铝91-93
0评论2022-09-2174
2022年08月29日上海废铁行情报价
地区品类产品报价报价单位上海统一废铁2580元/吨上海机件生铁2560元/吨上海冲花铁边料2330元/吨上海马达铁2580元/吨
0评论2022-08-29108