单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统废 | 2924 | 3024 |
边角料 | 3524 | 3624 |
重废≥6mm | 3374 | 3474 |
中废≥4mm | 3224 |
3324 |
2022年5月6日池州废钢行情报价
2022-05-06 19:29 浏览:134
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统废 | 2924 | 3024 |
边角料 | 3524 | 3624 |
重废≥6mm | 3374 | 3474 |
中废≥4mm | 3224 |
3324 |