单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3264 | 3364 |
中废≥4mm | 3064 | 3164 |
统废 | 2814 | 2914 |
边角料 | 3314 |
3414 |
2022年5月6日遵义废钢行情报价
2022-05-06 19:26 浏览:81
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3264 | 3364 |
中废≥4mm | 3064 | 3164 |
统废 | 2814 | 2914 |
边角料 | 3314 |
3414 |