单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3254 | 3354 |
中废≥4mm | 3054 | 3154 |
统废 | 2804 | 2904 |
边角料 | 3304 |
3404 |
2022年5月6日安顺废钢行情报价
2022-05-06 19:26 浏览:81
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3254 | 3354 |
中废≥4mm | 3054 | 3154 |
统废 | 2804 | 2904 |
边角料 | 3304 |
3404 |