单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3724 | 3824 |
中废≥4mm | 3374 | 3474 |
统废 | 3224 | 3324 |
炉料 | 3574 |
3674 |
2022年5月6日福州废钢行情报价
2022-05-06 19:25 浏览:123
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3724 | 3824 |
中废≥4mm | 3374 | 3474 |
统废 | 3224 | 3324 |
炉料 | 3574 |
3674 |