单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3379 | 3479 |
中废≥4mm | 3229 | 3329 |
统废 | 3079 | 3179 |
边角料 | 3429 |
3529 |
2022年5月6日三明废钢行情报价
2022-05-06 19:25 浏览:86
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3379 | 3479 |
中废≥4mm | 3229 | 3329 |
统废 | 3079 | 3179 |
边角料 | 3429 |
3529 |