单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3489 | 3589 |
中废≥4mm | 3339 | 3439 |
统废 | 3289 | 3389 |
边角料 | 3539 |
3639 |
2022年5月6日莆田废钢行情报价
2022-05-06 19:24 浏览:98
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3489 | 3589 |
中废≥4mm | 3339 | 3439 |
统废 | 3289 | 3389 |
边角料 | 3539 |
3639 |