单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3504 | 3604 |
中废≥4mm | 3554 | 3654 |
统废 | 3204 | 3304 |
边角料 | 3554 |
3654 |
2022年5月6日南平废钢行情报价
2022-05-06 19:23 浏览:54
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3504 | 3604 |
中废≥4mm | 3554 | 3654 |
统废 | 3204 | 3304 |
边角料 | 3554 |
3654 |