单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3374 | 3474 |
中废≥4mm | 3174 | 3274 |
统废 | 2944 | 3044 |
边角料 | 3544 |
3644 |
2022年5月6日宁德废钢行情报价
2022-05-06 19:21 浏览:170
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3374 | 3474 |
中废≥4mm | 3174 | 3274 |
统废 | 2944 | 3044 |
边角料 | 3544 |
3644 |