单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3044 | 3144 |
中废≥4mm | 2844 | 2944 |
统废 | 2644 | 2744 |
边角料 | 3094 |
3194 |
2022年5月6日牡丹江废钢行情报价
2022-05-06 19:21 浏览:154
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3044 | 3144 |
中废≥4mm | 2844 | 2944 |
统废 | 2644 | 2744 |
边角料 | 3094 |
3194 |