单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1992 | 2092 |
机件生铁 | 2392 | 2492 |
冲花铁边料 | 2542 | 2642 |
马达铁 | 2492 |
2592 |
2022年5月6日沧州废铁行情报价
2022-05-06 19:19 浏览:146
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1992 | 2092 |
机件生铁 | 2392 | 2492 |
冲花铁边料 | 2542 | 2642 |
马达铁 | 2492 |
2592 |