单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 2052 | 2152 |
机件生铁 | 2452 | 2552 |
冲花铁边料 | 2602 | 2702 |
马达铁 | 2552 |
2652 |
2022年5月6日廊坊废铁行情报价
2022-05-06 19:14 浏览:127
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 2052 | 2152 |
机件生铁 | 2452 | 2552 |
冲花铁边料 | 2602 | 2702 |
马达铁 | 2552 |
2652 |