单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3385 | 3485 |
中废≥4mm | 3165 | 3265 |
统废 | 2875 | 2975 |
边角料 | 3475 |
3575 |
2022年4月28日宣城废钢行情报价
2022-04-28 16:14 浏览:61
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3385 | 3485 |
中废≥4mm | 3165 | 3265 |
统废 | 2875 | 2975 |
边角料 | 3475 |
3575 |