单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3175 | 3275 |
中废≥4mm | 2975 | 3075 |
统废 | 2725 | 2825 |
边角料 | 3225 |
3325 |
2022年4月28日安顺废钢行情报价
2022-04-28 16:13 浏览:131
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 3175 | 3275 |
中废≥4mm | 2975 | 3075 |
统废 | 2725 | 2825 |
边角料 | 3225 |
3325 |