单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 2232 | 2332 |
机件生铁 | 2472 | 2572 |
冲花铁边料 | 2888 | 2988 |
马达铁 | 2642 |
2742 |
2022年4月28日佛山废铁行情报价
2022-04-28 16:06 浏览:90
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 2232 | 2332 |
机件生铁 | 2472 | 2572 |
冲花铁边料 | 2888 | 2988 |
马达铁 | 2642 |
2742 |