单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1982 | 2082 |
机件生铁 | 2372 | 2472 |
冲花铁边料 | 2452 | 2552 |
马达铁 | 2402 |
2502 |
2022年4月28日南宁废铁行情报价
2022-04-28 16:05 浏览:107
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1982 | 2082 |
机件生铁 | 2372 | 2472 |
冲花铁边料 | 2452 | 2552 |
马达铁 | 2402 |
2502 |