单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1932 | 2032 |
机件生铁 | 2422 | 2522 |
冲花铁边料 | 2502 | 2602 |
马达铁 | 2452 |
2552 |
2022年4月28日柳州废铁行情报价
2022-04-28 16:03 浏览:114
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1932 | 2032 |
机件生铁 | 2422 | 2522 |
冲花铁边料 | 2502 | 2602 |
马达铁 | 2452 |
2552 |