单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1912 | 2012 |
机件生铁 | 2402 | 2502 |
冲花铁边料 | 2482 | 2582 |
马达铁 | 2422 |
2522 |
2022年4月28日贵港废铁行情报价
2022-04-28 16:03 浏览:123
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1912 | 2012 |
机件生铁 | 2402 | 2502 |
冲花铁边料 | 2482 | 2582 |
马达铁 | 2422 |
2522 |