单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1858 | 1958 |
机件生铁 | 2342 | 2442 |
冲花铁边料 | 2422 | 2522 |
马达铁 | 2372 |
2472 |
2022年4月28日百色废铁行情报价
2022-04-28 16:01 浏览:86
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1858 | 1958 |
机件生铁 | 2342 | 2442 |
冲花铁边料 | 2422 | 2522 |
马达铁 | 2372 |
2472 |