单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1882 | 1982 |
机件生铁 | 2202 | 2302 |
冲花铁边料 | 2352 | 2452 |
马达铁 | 2302 |
2402 |
2022年4月28日丹东废铁行情报价
2022-04-28 15:55 浏览:133
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1882 | 1982 |
机件生铁 | 2202 | 2302 |
冲花铁边料 | 2352 | 2452 |
马达铁 | 2302 |
2402 |