单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1932 | 2032 |
机件生铁 | 2132 | 2232 |
冲花铁边料 | 2232 | 2332 |
马达铁 | 2182 |
2282 |
2022年4月28日抚顺废铁行情报价
2022-04-28 15:55 浏览:106
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1932 | 2032 |
机件生铁 | 2132 | 2232 |
冲花铁边料 | 2232 | 2332 |
马达铁 | 2182 |
2282 |