单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1772 | 1872 |
机件生铁 | 2122 | 2222 |
冲花铁边料 | 2272 | 2372 |
马达铁 | 2212 |
2312 |
2022年4月28日济南废铁行情报价
2022-04-28 15:55 浏览:90
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1772 | 1872 |
机件生铁 | 2122 | 2222 |
冲花铁边料 | 2272 | 2372 |
马达铁 | 2212 |
2312 |