单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1752 | 1852 |
机件生铁 | 2142 | 2242 |
冲花铁边料 | 2272 | 2372 |
马达铁 | 2202 |
2302 |
2022年4月28日临沂废铁行情报价
2022-04-28 15:54 浏览:115
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1752 | 1852 |
机件生铁 | 2142 | 2242 |
冲花铁边料 | 2272 | 2372 |
马达铁 | 2202 |
2302 |