单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1880 | 1980 |
机件生铁 | 2280 | 2380 |
冲花铁边料 | 2430 | 2530 |
马达铁 | 2380 |
2480 |
2022年6月13日沧州废铁行情报价
2022-06-13 15:46 浏览:49
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1880 | 1980 |
机件生铁 | 2280 | 2380 |
冲花铁边料 | 2430 | 2530 |
马达铁 | 2380 |
2480 |