单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1950 | 2050 |
机件生铁 | 2300 | 2400 |
冲花铁边料 | 2390 | 2490 |
马达铁 | 2360 |
2460 |
2022年6月13日平顶山废铁行情报价
2022-06-13 15:45 浏览:81
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1950 | 2050 |
机件生铁 | 2300 | 2400 |
冲花铁边料 | 2390 | 2490 |
马达铁 | 2360 |
2460 |