单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1940 | 2040 |
机件生铁 | 2290 | 2390 |
冲花铁边料 | 2380 | 2480 |
马达铁 | 2350 |
2450 |
2022年6月13日焦作废铁行情报价
2022-06-13 15:45 浏览:64
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1940 | 2040 |
机件生铁 | 2290 | 2390 |
冲花铁边料 | 2380 | 2480 |
马达铁 | 2350 |
2450 |