单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1930 | 2030 |
机件生铁 | 2280 | 2380 |
冲花铁边料 | 2370 | 2470 |
马达铁 | 2340 |
2440 |
2022年6月13日安阳废铁行情报价
2022-06-13 15:43 浏览:70
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1930 | 2030 |
机件生铁 | 2280 | 2380 |
冲花铁边料 | 2370 | 2470 |
马达铁 | 2340 |
2440 |