单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1840 | 1940 |
机件生铁 | 2190 | 2290 |
冲花铁边料 | 2280 | 2380 |
马达铁 | 2250 |
2350 |
2022年6月13日三门峡废铁行情报价
2022-06-13 15:42 浏览:67
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1840 | 1940 |
机件生铁 | 2190 | 2290 |
冲花铁边料 | 2280 | 2380 |
马达铁 | 2250 |
2350 |