单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1860 | 1960 |
机件生铁 | 2210 | 2310 |
冲花铁边料 | 2300 | 2400 |
马达铁 | 2270 |
2370 |
2022年6月13日驻马店废铁行情报价
2022-06-13 15:41 浏览:68
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1860 | 1960 |
机件生铁 | 2210 | 2310 |
冲花铁边料 | 2300 | 2400 |
马达铁 | 2270 |
2370 |