单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
冲花铁边料 | 2480 | 2580 |
马达铁 | 2380 | 2480 |
统一废铁 | 1970 | 2070 |
机件生铁 | 2280 |
2380 |
2022年6月13日渭南废铁行情报价
2022-06-13 15:39 浏览:63
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
冲花铁边料 | 2480 | 2580 |
马达铁 | 2380 | 2480 |
统一废铁 | 1970 | 2070 |
机件生铁 | 2280 |
2380 |