单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1310 | 1410 |
机件生铁 | 1710 | 1810 |
冲花铁边料 | 1840 | 1940 |
马达铁 | 1790 |
1890 |
2022年6月13日襄阳废铁行情报价
2022-06-13 15:36 浏览:77
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1310 | 1410 |
机件生铁 | 1710 | 1810 |
冲花铁边料 | 1840 | 1940 |
马达铁 | 1790 |
1890 |