单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1780 | 1880 |
机件生铁 | 2180 | 2280 |
冲花铁边料 | 2380 | 2480 |
马达铁 | 2300 |
2400 |
2022年6月13日石嘴山废铁行情报价
2022-06-13 15:32 浏览:65
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1780 | 1880 |
机件生铁 | 2180 | 2280 |
冲花铁边料 | 2380 | 2480 |
马达铁 | 2300 |
2400 |