单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1860 | 1960 |
机件生铁 | 2160 | 2260 |
冲花铁边料 | 2320 | 2420 |
马达铁 | 2290 |
2390 |
2022年6月13日朔州废铁行情报价
2022-06-13 15:29 浏览:47
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1860 | 1960 |
机件生铁 | 2160 | 2260 |
冲花铁边料 | 2320 | 2420 |
马达铁 | 2290 |
2390 |