地区 | 品类 | 产品报价 | 报价单位 |
---|---|---|---|
广西 | 统一废铁 | 2580 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2780 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2760 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2820 |
元/吨 |
2022年06月13日广西废铁行情报价
2022-06-13 15:17 浏览:53
地区 | 品类 | 产品报价 | 报价单位 |
---|---|---|---|
广西 | 统一废铁 | 2580 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2780 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2760 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2820 |
元/吨 |